Menge: 47,5 g
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 173 | ||
| Energie in kJ und kcal | 723 | ||
| Fette | 7,8 | ||
| davon gesättigtes Fett | 1.2 | ||
| Transit | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 0 | ||
| davon Zucker | 0 | ||
| Zugesetzter Zucker | 0 | ||
| Ballaststoffe | 0 |
Zutaten: Sardellenfilet (Engraulis encrasicholus), Olivenöl, Salz