Traditionelle türkische Weinblätter.
| Art | Pro 100 Gramm. |
|---|---|
| Energie | 700 kJ (167 kcal) |
| Fett | 9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 19 g |
| Davon Zucker | 2 g |
| Eiweiß | 2 g |
| Salz | 1,5 g |
Zutaten: Zwiebeln, Reis, Weinblätter, Wasser, Sonnenblumenöl, Tomaten, Zucker, Salz, Korinthen, Säureregulator (E330), ANTIOXIDATIONSMITTEL (E223), Gewürze
