Menge: 400 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 127 | ||
| Energie in kJ und kcal | 532 | ||
| Fette | 12 | ||
| davon gesättigtes Fett | 11,5 | ||
| Kohlenhydrate | 3,2 | ||
| davon Zucker | 1,5 | ||
| Protein | 1,2 | ||
| salzig | 0,06 |
Zutaten: 99,77 % Kokosmilch (Wasser, Kokos), Stabilisatoren (E412, E415), Verdickungsmittel (E466)