Menge: 425 g
Knusprige Miniatur am Kolben, lecker in vielen Gerichten.
| Pro 100 Gramm. | |
|---|---|
| Energie | 87 kJ (21 kcal) | 
| Fett | 0 g | 
| Davon gesättigt | 0 g | 
| Kohlenhydrate | 2,1 g | 
| Davon Zucker | 1 Gramm | 
| Ballaststoffe | 2,3 g | 
| Protein | 1,6 g | 
| Salz | 0,57 g | 
Zutaten: Babymaiskolben, Wasser, Salz, Säureregulator (E330)
 
        