Menge: 900 g
Eine natürliche Nährstoffquelle
| Pro 100 Gramm. | |
|---|---|
| Energie | 1523 kJ (359 kcal) | 
| Fett | 2 g | 
| Davon gesättigt | 0,8 g | 
| Kohlenhydrate | 61 Gramm | 
| Davon Zucker | 2,8 g | 
| Davon Stärke | 55 g | 
| Ballaststoffe | 4,7 g | 
| Protein | 22 Gramm | 
| Salz | 0,04 g | 
Zutaten: Kann Spuren von Soja und Gluten enthalten.
 
        