Menge: 900 g
Eine natürliche Nährstoffquelle
| Pro 100 Gramm. | |
|---|---|
| Energie | 1280 kJ (306 kcal) | 
| Protein | 21 Gramm | 
| Kohlenhydrate | 43 Gramm | 
| Davon Zucker | 1 Gramm | 
| Davon Stärke | 42 Gramm | 
| Fett | 1,5 g | 
| Davon gesättigt | 0,3 g | 
| Ballaststoffe | 18g | 
| Salz | 0,013 g | 
Zutaten: Kann Spuren von Soja und Gluten behalten.
 
        