
Ferrer Gazpacho, Sin Gluten
Precio habitual €5,87/
            
                Impuesto incluido.
              
              
Cantidad: 720ml
 Gazpacho, sin gluten 
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción | 
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 34 | ||
| Energía en kJ y kcal | 143 | ||
| grasas | 2.4 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0,43 | ||
| Carbohidratos | 2.6 | ||
| de los cuales azúcares | 1.8 | ||
| Proteína | 0,61 | ||
| sal | 0,88 | 
  Ingredientes: Agua, tomate (20%), pimiento rojo (6%), cebolla, aceite de oliva, pepino (2%), VINAGRE (SULFITO), ajo, edulcorante y estabilizante: goma xantana 
 
        