
Capri-Sun Multivitaminas 40x200ml
Precio habitual €35,13/
Impuesto incluido.
Cantidad: 40x200ml
Multivitaminas
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 21 | ||
| Energía en kJ y kcal | 89 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 4.9 | ||
| de los cuales azúcares | 4.9 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0 | ||
| Vitamina E (equivalentes de a-tocoferol) | 1.8 | ||
| Tiamina / Vitamina B1 | 0,17 | ||
| Niacina / Vitamina B3 | 2.4 | ||
| Vitamina B6 | 0,21 | ||
| Biotina / Vitamina H | 7.5 |
Ingredientes: Agua de manantial, zumos de frutas de concentrados 12% (limón 4,3%, naranja 4,1%, manzana 1,4%, pomelo 0,7%, piña 0,7%, plátano 0,4%, kiwi 0,2%, maracuyá 0,1% , lima), azúcar, edulcorante (glucósidos de esteviol), aroma natural, antioxidante (ácido ascórbico), vitaminas (B3, E, B6, B1, biotina) "