
Barras de frutos secos crujientes Eat Natural Bar 12x45G
Precio habitual €25,65/
            
                Impuesto incluido.
              
              
Cantidad: 12x45g
 Proteína con cacahuetes y chocolate 
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / parte | 
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 510 | 229 | |
| Energía en kJ y kcal | 2126 | 957 | |
| grasas | 30.5 | 13,7 | |
| de los cuales grasas saturadas | 9.1 | 4.1 | |
| Carbohidratos | 32,4 | 14,6 | |
| de los cuales azúcares | 18,8 | 8.4 | |
| Fibra dietética | 7.3 | 3.3 | |
| Proteína | 22,8 | 10.2 | |
| salt | 0.32 | 0,14 | |
| Proteína | 14 | 4.3 | |
| salt | 2.1 | 0.6 | |
| Vitamina E (equivalentes de a-tocoferol) | 2.9 | 0,87 | 24 | 
| Tiamina / Vitamina B1 | 1.4 | 0,42 | 127 | 
| Niacina / Vitamina B3 | 7.2 | 2.2 | 45 | 
| Biotina / Vitamina H | 97 | 29 | 194 | 
| Fósforo | 272 | 81.5 | 39 | 
| Magnesio | 107 | 32 | 28 | 
Ingredientes: CACAHUETES (CACAHUETES) 45%, jarabe de glucosa, chocolate negro 11% (masa de cacao, azúcar, glucosa, emulsionante: lecitina de SOJA), patatas fritas de SOJA 8% (aislado de proteína de SOJA, almidón de tapioca, sal ), coco rallado 7%, miel 7%, arroz inflado (arroz, azúcar), cacao en polvo, sal Puede contener trazas de frutos secos, semillas de sésamo y leche de vaca.
.
 
        