
Kalliston Tapana Amarillo Oliva
Precio habitual €7,01/
            
                Impuesto incluido.
              
              
Cantidad: 270ml
Tapanade de aceituna verde
| Valor nutricional por | 100g / ml | Porción | RI ** / parte | 
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 400 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1645 | ||
| grasas | 39.1 | ||
| de los cuales grasas saturadas | 5.8 | ||
| de los cuales monoinsaturados | 28,5 | ||
| de los cualespoliinsaturados | 4.8 | ||
| Carbohidratos | 8.6 | ||
| de los cuales azúcares | 1.8 | ||
| Proteína | 2.7 | ||
| salt | 1.6 | 
Ingredientes: pasta de aceitunas verdes, alcaparras, hierbas, sal marina, ácido cítrico
 
        