
Fresa Menz & Gasser
Precio habitual €4,16/
Impuesto incluido.
Cantidad: 340g
Fresa
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 243 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1030 | ||
| grasas | 0,2 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 59 | ||
| de los cuales azúcares | 54 | ||
| Proteína | 0.4 | ||
| sal | 0.1 |
Ingredientes: fresas, azúcar, jarabe de glucosa-fructosa; agente gelificante: pectina; regulador de acidez: ácido cítrico.