
Arroz Principato Di Lucedio Carnaroli
Precio habitual €15,37/
            
                Impuesto incluido.
              
              
Cantidad: 1 kg
 ¡El mejor arroz para risotto! 
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción | 
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 376 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1574 | ||
| grasas | 0.6 | ||
| de los cuales grasas saturadas | 0,2 | ||
| Carbohidratos | 90 | ||
| de los cuales azúcares | 0 | ||
| Proteína | 8.2 | ||
| Salado | 0 | 
Ingredientes: arroz. Envasado en atmósfera protegida.
 
        