
Sabarot deletreado
Precio habitual €10,45/
Impuesto incluido.
Cantidad: 1 kg
Deletreada
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 340 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1430 | ||
| grasas | 2,43 | ||
| de los cuales grasas saturadas | 0,41 | ||
| Carbohidratos | 59,5 | ||
| de los cuales azúcares | 6.68 | ||
| Proteína | 14,6 | ||
| Salado | 0,01 |
Ingredientes: GLUTEN 100% espelta