
ABC sauce soja sucrée
Prix habituel €5,30/
Taxe inclu.
Quantité : 600 ml
Sauce soja sucrée
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 427 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1790 | ||
| graisses | 1.5 | ||
| dont graisses saturées | 0.6 | ||
| Glucides | 99,2 | ||
| dont sucres | 81 | ||
| Fibres alimentaires | 1.6 | ||
| Protéines | 2.5 | ||
| sel | 0 | ||
| Phosphore | 0,04 | 0 | |
| Magnésium | 11.2 | 3 | |
| Phosphore | 6 | 1 | |
| Magnésium | 8 | 2 |
Ingrédients : Sucre (76 %), (contient conservateur SULFITE E223), eau, sel, SOJA (2,1%), BLÉ, conservateur (benzoate de sodium E211)