
Appelsientje Jus d'Orange 12x1L
Prix habituel €75,98/
            
                Taxe inclu.
              
              
Quantité : 12x1l
Jus d'orange
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion | 
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 41 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 171 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 8.6 | ||
| dont sucres | 8.6 | ||
| Fibres alimentaires | 0.41 | ||
| Protéines | 0.7 | ||
| sel | 0 | ||
| Vitamine C | 33 | 41 | |
| Acide folique/vitamine B11 | 25 | 13 | |
| Potassium/Potassium | 200 | 10 | 
Ingrédients : Jus d'orange fait de concentré
 
        