
Daelmans Stroopwafels 36x39G
Prix habituel €26,39/
            
                Taxe inclu.
              
              
Quantité : 36x39g
stroopwafels
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion | 
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 452 | 176 | |
| Énergie en kJ et kcal | 1894 | 739 | |
| graisses | 21 | 8.2 | |
| dont graisses saturées | 12 | 4.7 | |
| Glucides | 62 | 24.2 | |
| dont sucres | 35 | 13.7 | |
| Fibres alimentaires | 1.5 | 0.6 | |
| Protéines | 3 | 1.2 | |
| sel | 0,58 | 0.23 | 
Ingrédients : FARINE DE BLÉ, sirop de glucose-fructose, beurre 14% (LAIT), sucre, graisse de palme, sirop de sucre, FARINE DE SOJA, huile de colza, sel, dextrine (BLÉ), émulsifiant (lécithine de SOJA, E471 ), poudre à lever (E500), cannelle, vanille Bourbon, acidifiant (acide citrique) )
 
        