
Sauce chili Go-Tan
Prix habituel €11,38/
            
                Taxe inclu.
              
              
Quantité : 1l
Sauce chili piquante
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion | 
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 188 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 798 | ||
| graisses | 0.1 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 46,5 | ||
| dont sucres | 43,7 | ||
| Protéines | 0.1 | ||
| sel | 1.6 | 
Ingrédients : eau, sucre, poivrons rouges (4%), vinaigre, amidon de maïs modifié, sel, épices, acides alimentaires (acide acétique, acide citrique), conservateur (sorbate de potassium), épaississants (gomme xanthane, gomme de guar)
 
        