Praticité ultime : riz complet à la vapeur prêt à l'emploi.
| Par 100 grammes. | |
|---|---|
| Énergie | 718 kJ (170 kcal) |
| Matières grasses | 2,7 g |
| Dont acides gras saturés | 0,5 g |
| Glucides | 31 g |
| Dont sucres | 0 g |
| Fibres alimentaires | 2,9 g |
| Protéines | 4 g |
| sel | 0,26 g |
Ingrédients : Riz complet précuit à la vapeur (97 %), huile de tournesol, sel, émulsifiant : lécithine de tournesol.
