
Rondes Doubles Salées Venco
Prix habituel €14,04/
Taxe inclu.
Quantité : 1kg
Doubles rondes salées
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 305 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1280 | ||
| graisses | 0.4 | ||
| dont graisses saturées | 0.2 | ||
| Glucides | 71 | ||
| dont sucres | 37 | ||
| Protéines | 5.4 | ||
| Salé | 0,05 |
Ingrédients : sucre, amidon modifié, chlorure d'ammonium, gélatine (SULFITE), extrait de racine de réglisse, huiles végétales (coco, palme), colorant (E153), arôme, agent d'enrobage (cire d'abeille), FARINE DE BLÉ.