
Sardine di Brunswick in olio di soia
Regular price €3,40/
            
                Tax included.
              
              
Quantità: 106 g
Sarde alla canadese in olio di soia.
| Gentile | Per 100 grammi. | RI * | 
|---|---|---|
| Energia | 530 kJ (127 kcal) | |
| Grasso | 6,5 g | |
| Di cui saturi | 1,4 g | |
| Di cui monoinsaturi | 2,7 g | |
| Di cui polinsaturi | 2,3 g | |
| Carboidrati | 0 g | |
| Di cui zuccheri | 0 g | |
| Proteine | 17 g | |
| sale | 0,71 g | |
| Calcio | 210 mg | 26% | 
| Vitamina D | 3,2 µg | 64% | 
| Acidi grassi Omega 3 | 1.8 g | 
* L'assunzione di riferimento di un adulto medio è 8400 kJ / 2000 kcal
Ingredienti: Sardine (clupea haargus: PESCE) (85%), olio di SOIA (15%), sale.
 
        