Quantità: 4,5 kg
Riso Basmati
| Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 365 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1550 | ||
| grassi | 2 | ||
| di cui grassi saturi | 0.6 | ||
| Carboidrati | 78 | ||
| di cui zuccheri | 0.2 | ||
| Proteine | 8.8 | ||
| sale | 0.01 | ||
| sale | 0 | ||
| sale | 0.03 | 0.01 | |
| sale | 0.01 | ||
| Fibra alimentare | 1 | ||
| Proteine | 1.82 | ||
| sale | 0.12 |
Ingredienti: riso basmati