Quantità: 300g
mini rosetta
| Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 427 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1770 | ||
| grassi | 34,4 | ||
| di cui grassi saturi | 13,34 | ||
| Carboidrati | 1.2 | ||
| di cui zuccheri | 0,5 | ||
| Proteine | 28,1 | ||
| sale | 5.12 | ||
| Solfato (SO4) | 1 | ||
| sale | 0.1 |
Ingredienti: Maiale, Sale, Spezie, LATTOSIO, Destrosio, Zucchero, Conservante: Salnitro, Fermenti.