
Daelmans Stroopwafel Caramello
Regular price €21,07/
            
                Tax included.
              
              
Quantità: 3x230g
Stroopwafel caramello
| Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 452 | 131 | |
| Energia in kJ e kcal | 1894 | 549 | |
| grassi | 21 | 6.1 | |
| di cui grassi saturi | 12 | 3.5 | |
| Carboidrati | 62 | 18 | |
| di cui zuccheri | 35 | 10,2 | |
| Fibra alimentare | 1,5 | 0.4 | |
| Proteine | 3 | 0.9 | |
| sale | 0,58 | 0.17 | 
Ingredienti: FARINA DI FRUMENTO, sciroppo di glucosio-fruttosio, burro 14% (LATTE), zucchero, grasso di palma, sciroppo di zucchero, FARINA DI SOIA, olio di colza, sale, destrina (FRUMENTO), emulsionante (lecitina di SOIA, E471 ), agente lievitante (E500), cannella, vaniglia Bourbon, acido (acido citrico) )
 
        