Quantità: 720 ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 277 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1162 | ||
| grassi | 0.18 | ||
| di cui grassi saturi | 0.06 | ||
| Carboidrati | 66,79 | ||
| di cui zuccheri | 64 | ||
| Fibra alimentare | 1.26 | ||
| Proteine | 1,53 | ||
| sale | 0.05 | ||
| Sodio | 0.02 | 
Ingredienti: 50% zenzero Fiji, zucchero, acqua