
Spaghetti Tradizionali Grand'Italia
Regular price €2,76/
Tax included.
Quantità: 500 g
Con questi spaghetti prepari i piatti italiani più deliziosi! Consiglio: gli spaghetti si sposano bene con un sugo leggermente cremoso!
| Gentile | Per 100 grammi. | RI * |
|---|---|---|
| Energia | 1483 kJ (353 kcal) | 18% |
| Grasso | 1,3 g | 2% |
| Di cui saturi | 0,3 g | 2% |
| Carboidrati | 71 g | 27% |
| Di cui zuccheri | 3,2 g | 4% |
| Fibra alimentare | 3,7 g | |
| Proteine | 13 g | 25% |
| sale | 0 g | 0% |
* % dell'assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000.
Ingredienti: GRIGLIA DI GRANO DURO 100% Può contenere tracce di soia.