Quantità: 21x22g
Borsa per popcorn al sale dolce
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 468 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1968 | ||
| grassi | 22.6 | ||
| di cui grassi saturi | 7.9 | ||
| Carboidrati | 57 | ||
| di cui zuccheri | 22.6 | ||
| Fibra alimentare | 8.9 | ||
| Proteine | 5.7 | ||
| sale | 2.1 | 
Ingredienti: mais, olio vegetale (palma), zucchero, sale.
 
        