
Kellogg's Honey Pops
Regular price €6,82/
            
                Tax included.
              
              
Quantità: 375 g
Mais soffiato con miele, arricchito con vitamine e ferro.
| Gentile | Per 100 grammi. | RI * | 
|---|---|---|
| Energia | 1610 kJ (380 kcal) | |
| Grasso | 1,1 g | |
| Di cui saturi | 0,2 g | |
| Carboidrati | 85 g | |
| Di cui zuccheri | 27 g | |
| Fibra alimentare | 4 g | |
| Proteine | 5,4 g | |
| sale | 0.83 g | |
| Vitamina B6 / Piridossina | 1,2 mg | 83% | 
| Vitamina B12 / Ciano-cobalamina | 2.1 µg | 83% | 
| Vitamina D | 8.3 µg | 166% | 
| Vitamina B1 / Tiamina | 0,91 mg | 83% | 
| Vitamina B2 / Riboflavina | 1,2 mg | 83% | 
| Vitamina B3 / Niacina | 13 mg | 83% | 
| Vitamina B11 / Acido folico | 166 µg | 83% | 
| Ferro | 8 mg | 57% | 
* Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredienti: Farina di mais (76%), zucchero, sciroppo di glucosio, fibra di mais, miele (2%), sale, ESTRATTO DI MALTO D'ORZO, coloranti (caroteni), LATTE scremato in polvere, isolato proteico di SOIA , Vitamine e minerali: vitamine (niacina, B6, B2, B1, acido folico, D, B12), ferro. Può contenere: glutine da altri cereali. Per gli allergeni: vedere gli ingredienti contrassegnati in grassetto.
 
        