
Maggi Gold Brodo di Verdure
Regular price €46,65/
Tax included.
Quantità: 1 kg
Verdure in brodo d'oro
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 194 | ||
| Energia in kJ e kcal | 825 | ||
| grassi | 0.16 | ||
| di cui grassi saturi | 0.04 | ||
| Carboidrati | 29,8 | ||
| di cui zuccheri | 3.6 | ||
| Fibra alimentare | 0,52 | ||
| Proteine | 18.1 | ||
| sale | 49.05 |
Ingredienti: sale, esaltatori di sapidità (glutammato monosodico, guanilato di sodio, osinato di disodio), maltodestrina, estratti vegetali 9% (sedano, porro, asparagi, carota), aromi (con sedano), estratto di lievito, colorante ( riboflavina). Può contenere: GLUTINE, LATTE, UOVA, SOIA, PESCE E SENAPE.