
Aceto Balsamico Olitalia
Regular price €5,23/
Tax included.
Quantità: 250 ml
Aceto balsamico
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 76 | ||
| Energia in kJ e kcal | 325 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| di cui monoinsaturi | 0 | ||
| di cui polinsaturi | 0 | ||
| Trasferimento | 0 | ||
| Carboidrati | 14 | ||
| di cui zuccheri | 14 | ||
| Zuccheri aggiunti | 0 | ||
| Fibra alimentare | 0 | ||
| Proteine | 0.2 | ||
| sale | 0.02 | ||
| Sodio | 0 | ||
| Proteine, animali | 0 | ||
| Proteine, vegetali | 0.2 |
Ingredienti: ACETO DI VINO, MOSTO D'UVA CONCENTRATO, COLORANTE: E150d E= ECCIPIENTI OMOLOGATI UE