Quantità: 500 ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 819 | ||
| Energia in kJ e kcal | 3367 | ||
| grassi | 91 | ||
| di cui grassi saturi | 13 | ||
| di cui monoinsaturi | 69 | ||
| di cui polinsaturi | 9 | ||
| Carboidrati | 0 | ||
| di cui zuccheri | 0 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0 |
Ingredienti: OLIO DI OLIVA COMPOSTO DA OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI