
Olio di Riso Olitalia
Regular price €14,61/
Tax included.
Quantità: 1l
olio di riso
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 828 | ||
| Energia in kJ e kcal | 3404 | ||
| grassi | 92 | ||
| di cui grassi saturi | 22 | ||
| di cui monoinsaturi | 38 | ||
| di cui polinsaturi | 32 | ||
| Carboidrati | 0 | ||
| di cui zuccheri | 0 | ||
| Fibra alimentare | 0 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0 | ||
| Vitamina E (equivalenti a-tocoferolo) | 9 |
Ingredienti: Olio di crusca di riso