
Rummo Lenta Lavorazione Fettuccine N. 94
Regular price €3,97/
            
                Tax included.
              
              
Quantità: 250g
Fettuccine n. 94
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 369 | 221 | 11 | 
| Energia in kJ e kcal | 1561 | 937 | 11 | 
| grassi | 4 | 2 | 3 | 
| di cui grassi saturi | 1 | 1 | 2 | 
| Trasferimento | 0 | 0 | 0 | 
| Carboidrati | 67 | 40 | 15 | 
| di cui zuccheri | 2 | 1 | 1 | 
| Zuccheri aggiunti | 0 | 0 | 0 | 
| Fibra alimentare | 3 | 3 | 10 | 
| Proteine | 16 | 10 | 19 | 
| Salato | 1 | 1 | 0 | 
| Proteine, animali | 2 | 1.2 | 4 | 
| Proteine, vegetali | 14 | 8.4 | 28 | 
Ingredienti: semola di GRANO duro, UOVA, spinaci
 
        