
Aarts Fruitvulling Kersen
Regular price €8,15/
            
                Tax included.
              
              
Hoeveelheid: 580 ml
Fruitvullende kersen
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 119 | ||
| Energie in kJ en kcal | 506 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 29 | ||
| waarvan suikers | 26 | ||
| Eiwit | 0.5 | ||
| zout | 0.02 | ||
| Calcium | 0.85 | 0 | |
| Fosfor | 0.04 | 0 | |
| Magnesium | 11.2 | 3 | |
| Fosfor | 6 | 1 | |
| Magnesium | 8 | 2 | 
Ingrediënten: 50% kersen, water, suiker, geleermiddel (gemodificeerd zetmeel), voedingszuur (citroenzuur).
 
        