Aantal: 2l
Rijstolie bakken
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 819 | 819 | |
| Energie in kJ en kcal | 3367 | 3367 | |
| vetten | 91 | 91 | |
| waarvan verzadigd vet | 22 | 22 | |
| Koolhydraten | 0 | 0 | |
| waarvan suikers | 0 | 0 | |
| Eiwit | 0 | 0 | |
| zout | 0 | 0 | |
| zout | 0,03 | 0,01 | |
| zout | 0,01 | ||
| Voedingsvezels | 1 | ||
| Eiwit | 1.82 | ||
| zout | 0,12 |
Ingrediënten: 100% Alesie rijstolie