Hoeveelheid: 1l
kokosmelk
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 185 | ||
| Energie in kJ en kcal | 764 | ||
| vetten | 19 | ||
| waarvan verzadigd vet | 17 | ||
| Koolhydraten | 2 | ||
| waarvan suikers | 2 | ||
| Eiwit | 1.6 | ||
| zout | 0.05 | ||
| zout | 0.01 | ||
| Vitamine C | 15 | 19 | |
| Kalium/Kalium | 231 | 12 | |
| Kalium/Kalium | 200 | 10 |
Ingrediënten: 60% kokosextract, water