Hoeveelheid: 500g
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 342 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1445 | ||
| vetten | 3.4 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0.9 | ||
| Koolhydraten | 64 | ||
| waarvan suikers | 1.2 | ||
| Eiwit | 9.9 | ||
| zout | 0.02 | ||
| Voedingsvezels (analysemethode onbekend of variërend) | 1.4 |
Ingrediënten: Rijst 100%