Hoeveelheid: 1kg
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 387 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1642 | ||
| vetten | 0.6 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0.1 | ||
| Koolhydraten | 88 | ||
| waarvan suikers | 0.2 | ||
| Eiwit | 7 | ||
| zout | 0.02 | ||
| Voedingsvezels (analysemethode onbekend of variërend) | 1.4 |
Ingrediënten: Rijst 100%