Hoeveelheid: 500g
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 424 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1785 | ||
| vetten | 14.7 | ||
| waarvan verzadigd vet | 2 | ||
| Koolhydraten | 62 | ||
| waarvan suikers | 1.3 | ||
| Eiwit | 11 | ||
| zout | 1.3 | ||
| zout | 4.5 |
Ingrediënten: opnieuw gemalen DURUM TARWEGriesmeel, olijfolie, zout, biergist.