Hoeveelheid: 400g
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 124 | ||
| Energie in kJ en kcal | 519 | ||
| vetten | 5.4 | ||
| waarvan verzadigd vet | 2.8 | ||
| Koolhydraten | 13 | ||
| waarvan suikers | 7.2 | ||
| Eiwit | 3.9 | ||
| zout | 14,9 |
Ingrediënten: Gedroogde chili 20%, knoflook, sjalot, zout, citroengras, komijn, korianderzaad, laos