Hoeveelheid: 24x47g
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 367 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1561 | ||
| vetten | 1 | ||
| waarvan verzadigd vet | 1 | ||
| Koolhydraten | 91 | ||
| waarvan suikers | 82 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| zout | 0.1 |
Ingrediënten: dextrose (89%), maltodextrine, voedingszuur (citroenzuur), antiklontermiddel (magnesiumzouten van vetzuren), aroma.