Hoeveelheid: 200ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 134 | ||
| Energie in kJ en kcal | 557 | ||
| vetten | 11.2 | ||
| waarvan verzadigd vet | 1.61 | ||
| Koolhydraten | 6.53 | ||
| waarvan suikers | 4.48 | ||
| Voedingsvezels | 1.84 | ||
| Eiwit | 1.83 | ||
| zout | 0.43 |
Ingrediënten: tomaat, zonnebloemolie, knoflook, chilipeper, citroensap, zout.