Hoeveelheid: 1l
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 272 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1140 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 68 | ||
| waarvan suikers | 67,94 | ||
| Eiwit | 0.03 | ||
| zout | 0 | ||
| Natrium | 0 | 
Ingrediënten: suiker, water, 1,1% gember Fiji, conserveermiddel:E211