Hoeveelheid: 5x200g
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 123 | ||
| Energie in kJ en kcal | 514 | ||
| vetten | 0.4 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 26 | ||
| waarvan suikers | 0 | ||
| Eiwit | 3 | ||
| zout | 0.33 |
Ingrediënten: TARWEbloem, water, tapiocazetmeel, zout, zuurteregelaar: melkzuur, stabilisator: natriumalginaat.