Hoeveelheid: 250g
Traditionele amaretti-koekjes
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 437 | 175 | |
| Energie in kJ en kcal | 1831 | 732 | |
| vetten | 19 | 7.7 | |
| waarvan verzadigd vet | 1.4 | 0,5 | |
| Koolhydraten | 52 | 21 | |
| waarvan suikers | 52 | 21 | |
| Eiwit | 10 | 4.1 | |
| zout | 0.11 | 0,04 | 
Ingrediënten: Suiker, abrikozenpitten 36%, zoete AMANDELEN 2%, wit of EI. Conserveermiddel: kaliumsorbaat
 
        