Hoeveelheid: 500g
Nachos driehoek gezouten
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 463 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1931 | ||
| vetten | 26,7 | ||
| waarvan verzadigd vet | 2.7 | ||
| Koolhydraten | 48.5 | ||
| waarvan suikers | 0.9 | ||
| Eiwit | 4.6 | ||
| zout | 0.9 | 
Ingrediënten: Maïs (72%), zonnebloemolie, zout (0,9%).
 
        