Hoeveelheid: 140g
Popcornzout L
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 433 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1818 | ||
| vetten | 16.9 | ||
| waarvan verzadigd vet | 5.9 | ||
| Koolhydraten | 58 | ||
| waarvan suikers | 0 | ||
| Voedingsvezels | 12.1 | ||
| Eiwit | 8.9 | ||
| zout | 1.7 | 
Ingrediënten: maïs, plantaardige olie (palm, raap), zout, kaliumchloride, natuurlijk citroenaroma, antioxidant: rozemarijnextract.
 
        