Hoeveelheid: 220g
Popcorn zoet L
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 405 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1699 | ||
| vetten | 9 | ||
| waarvan verzadigd vet | 3.2 | ||
| Koolhydraten | 71 | ||
| waarvan suikers | 28.7 | ||
| Voedingsvezels | 8.7 | ||
| Eiwit | 7,5 | ||
| zout | 0 | 
Ingrediënten: ZOET: Maïs, suiker, glucosestroop, plantaardige olie (palm, raap), natuurlijke kleurstof: bètacaroteen.
 
        