Hoeveelheid: 750ml
Traditionele koudgeperste Griekse extra vergine olijfolie.
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 824 | ||
| Energie in kJ en kcal | 3389 | ||
| vetten | 91,6 | ||
| waarvan verzadigd vet | 12.8 | ||
| Koolhydraten | 0 | ||
| waarvan suikers | 0 | ||
| Voedingsvezels | 0 | ||
| Eiwit | 0 | ||
| Natrium | 0 | ||
| zout | 0 | 
Ingrediënten: 100% extra vergine olijfolie
 
        