
Kellogg's Coco Pops
Regular price €7,39/
            
                Tax included.
              
              
Hoeveelheid: 330 g
Kellogg's Coco Pops zijn heerlijke gepofte rijstkorrels met chocolade.
| Soort | Per 100 gram. | RI * | 
|---|---|---|
| Energie | 1621 kJ (382 kcal) | |
| Vet | 1,9 g | |
| Waarvan verzadigd | 0,9 g | |
| Koolhydraten | 84 g | |
| Waarvan suikers | 17 gram | |
| Voedingsvezels | 3 gram | |
| Eiwit | 6.3 g | |
| zout | 0,7 g | |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 1,2 mg | 83% | 
| Vitamine B12 / Cyano-cobalamine | 2.1 µg | 83% | 
| Vitamine D | 8,4 µg | 167% | 
| Vitamine B1 / Thiamine | 0,91 mg | 83% | 
| Vitamine B2 / Riboflavine | 1,2 mg | 83% | 
| Vitamine B3 / Niacine | 13,3 mg | 83% | 
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 166 µg | 83% | 
| IJzer | 8 mg | 57% | 
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal).
Ingrediënten: Rijst, glucosestroop, suiker, cacaopoeder met verlaagd vetgehalte, cacaomassa, zout, GERSTEMOUTEXTRACT, aroma's, Vitaminen en mineralen: vitamines (niacine, B6, B2, B1, foliumzuur, D, B12), ijzer. Kan melk bevatten. Voor allergenen: zie vetgedrukte ingrediënten.
 
        