
Kellogg's cornflakes
Regular price €12,14/
            
                Tax included.
              
              
Hoeveelheid: 750g
cornflakes
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 378 | 113 | |
| Energie in kJ en kcal | 1604 | 481 | |
| vetten | 0.9 | 0.3 | |
| waarvan verzadigd vet | 0,2 | 0.1 | |
| Koolhydraten | 84 | 25 | |
| waarvan suikers | 8 | 2.4 | |
| Voedingsvezels | 3 | 0.9 | |
| Eiwit | 7 | 2.1 | |
| zout | 1.12 | 0.34 | |
| Vitamine D | 8.4 | 2,5 | 167 | 
| thiamine/vitamine B1 | 0.91 | 0,28 | 83 | 
| Riboflavine/Vitamine B2 | 1.2 | 0.35 | 83 | 
| Niacine/Vitamine B3 | 13,3 | 4 | 83 | 
| Vitamine B6 | 1.2 | 0.35 | 83 | 
| Foliumzuur/vitamine B11 | 166 | 50 | 83 | 
| Vitamine B12 | 2.1 | 0,63 | 83 | 
| IJzer | 8 | 2.4 | 57 | 
Ingrediënten: mais, suiker, GERSTEmoutaroma, zout. Vitaminen en mineralen: Vitaminen (Niacine, B6, B2, B1, Foliumzuur, D, B12), IJzer.
 
        